产品参数
| CDi 4|300 | CDi 4|300BL | |
| BLU link | No | yes |
| 通道 | 4 | |
| 灵敏度(全额定功率 @ 8 ohms) | 0.7V RMS | |
| 额定功率输出(每通道 @ 4 ohms) | 300W | |
| Analog Input Signal to Noise Ratio (ref. rated power, 100V, 20Hz - 20kHz) at 8 ohms) | > 104dB | |
| THD(全额定功率,20 Hz - 20 kHz) | 0.35% | |
| 阻尼因数 (20 Hz - 100 Hz) | > 1000 | |
| Frequency Response (8Ω, 20 Hz - 20 kHz) | +/-0.5dB | |
| 串音(低于额定功率)20 Hz - 1 kHz | > 80dB | |
| Input Impedance (nominally balanced, nominally unbalanced) | 20 kΩ balanced, 10 kΩ unblanced | |
| Dimensions (inches) (W x H x D) (depth not including 1.3 inch front panel protrusion) | 19 x 3.5 x 12.25 | |
| 重量 | 16.13 lbs (7.31 kg) | |
| Power Supply Connector | "Standard IEC type 320 inlet for detachable connector 100 – 240V~" |
