QLX-D ? 数字无线系统规格
| 型号: | QLX-D 系统 |
| 射频载波频率范围: | 470–937.5 MHz,视地区而订 |
| 镜频抑制: | >70 dB,典型值 |
| 延迟: | <2.9 ms |
| 射频灵敏度: | -97 dBm (10 -5 BER时 ) |
| 工作范围: | 直线距离100米 |
| 频响范围: | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 音频动态范围: | >120 dB,A 加权 (典型值 ) |
| 总谐波失真: | <0.1% (-12 dBFS 输出,系统增益 @ +10) |
| 工作温度范围: | -18℃ (0 F) ~ 50℃ (122 F) |
QLXD4数字无线接收机
| 尺寸: | 41 mm x 197 mm x 151 mm |
| 重量: | 777 g,不含天线 |
| 外壳: | 钢制 |
| 电源要求: | 12 V DC @ 0.4A,由外部电源供电(正极) |
| 杂散抑制: | > 80 dB,典型值 |
| 天线插头类型: | BNC |
| 天线阻抗: | 50 Ω |
| 增益调整范围: | -18 ~ +42 dB (1dB 步进 ) |
| 插针: | 6.35mm :平衡阻抗(尖 =音频,环 =无音频,套管=接地 ) XLR:平衡 (1 =接地,2 =音频+,3 =无音频-) |
| 天线阻抗: | 6.35mm:100Ω(50Ω非平衡); XLR: 100 Ω |
| 输出: | 6.35mm:+12dBV;XLR:线路电平为+18 dBV,话筒电平为 -12 dBV |
| 话筒/线路开关: | 30 dB衰减 |
| 网络接口: | 单端口以太网10/100 Mbps |
| 网络寻址能力: | DHCP或手动设置IP地址 |
QLXD1腰包式发射机
| 尺寸: | 86 mm x 65 mm x 23 mm不含天线 |
| 重量: | 138g,不带电池 |
| 外壳: | 铝铸件 |
| 电池类型: | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
| 电池运行时间 @ 10 mW : | 舒尔SB900可充电锂离子电池:高达10小时 2节AA碱性电池:高达9小时 |
| 发射功率: | 1 mW或10 mW |
| 占用带宽: | < 200 kHz |
| 调制类型: | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围: | 0 ~ 21 dB (3dB 步进) |
QLXD2手持式发射机
| 尺寸: | 256 mm x 51 mm 长 x 直径 |
| 重量: | 347g,不带电池 |
| 外壳: | 机械加工铝 |
| 电池类型: | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
| 电池运行时间 @ 10 mW : | 舒尔SB900可充电锂离子电池:高达10小时 2节AA碱性电池:高达9小时 |
| 发射功率: | 1 mW或10 mW |
| 占用带宽: | < 200 kHz |
| 调制类型: | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围: | 0 ~ 21 dB (3dB ) |
QLXD2手持式发射机
| 尺寸: | 256 mm x 51 mm 长 x 直径 |
| 重量: | 347g,不带电池 |
| 外壳: | 机械加工铝 |
| 电池类型: | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
| 电池运行时间 @ 10 mW : | 舒尔SB900可充电锂离子电池:高达10小时 2节AA碱性电池:高达9小时 |
| 发射功率: | 1 mW或10 mW |
| 占用带宽: | < 200 kHz |
| 调制类型: | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围: | 0 ~ 21 dB (3dB 步进) |
ULXD6 界面式发射机
| 尺寸: | 113.94 x 61.83 x 34.28 mm 宽 x 高 x 深 |
| 重量: | 241g,带AA电池 |
| 外壳: | 模塑 |
| 电池类型: | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
| 电池运行时间 @ 10 mW : | 舒尔SB900可充电锂离子电池:高达10小时 2节AA碱性电池:高达9小时 |
| 发射功率: | 1 mW, 10 mW, 20 mW |
| 占用带宽: | < 200 kHz |
| 调制类型: | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围: | 0 ~ 21 dB (3dB 步进) |
ULXD8 鹅颈式发射机
| 尺寸: | 136.94 x 78.27 x 40.77 mm 宽 x 高 x 深 |
| 重量: | 293g,带AA电池 |
| 外壳: | 模塑 |
| 电池类型: | 舒尔SB900可充电锂电池或1.5V AA电池 |
| 电池运行时间 @ 10 mW : | 舒尔SB900可充电锂离子电池:高达10小时 2节AA碱性电池:高达9小时 |
| 发射功率: | 1 mW, 10 mW, 20 mW |
| 占用带宽: | < 200 kHz |
| 调制类型: | 舒尔专利数字技术 |
| 话筒增益偏移范围: | 0 ~ 21 dB (3dB 步进) |